ディテール
数量(個):5
最小注文数量:2
リードタイム:3
配送方法:速達便, 航空便, 陸送, 海上輸送
規格番号:21.5 inch monitor
製品ディテール
| 画面サイズ | 21.5インチ | |||||||||||
| パネルタイプ | TN/VA/IPS | |||||||||||
| ベゼルタイプ | ベゼルなし | |||||||||||
| 解像度比 | 1920×1080(1K) | |||||||||||
| 曲率 | 平面 | |||||||||||
| 表示色 | 16.7M | |||||||||||
| 彩度 | 90%sRGB | |||||||||||
| 縦横比 | 16:9 | |||||||||||
| 明るさ | 300cd/m2 | |||||||||||
| 画面リフレッシュレート(最大) | 75HZ | |||||||||||
| 応答時間 | 1ms | |||||||||||
| コントラスト | 1000:1 | |||||||||||
| 視野角 | 160*170 | |||||||||||
| 消費電力 | 42W | |||||||||||
| 待機消費電力 | 0.5W | |||||||||||
| サポートID | 通常の固定ブラケット | |||||||||||
| ピッチ角 | 該当なし | |||||||||||
| 左右回転 | 該当なし | |||||||||||
| 電源スイッチ | あり | |||||||||||
| スイッチ | あり | |||||||||||
| 背面シェルのRGBランプエフェクトデザイン | あり | |||||||||||
| セキュリティロック | 該当なし | |||||||||||
| スピーカー仕様 | 2 * 2w(4Ω 8wはオプション/通常の見積もりには含まれません) | |||||||||||
| HDMIインターフェース | 1(HDMI 1.4) | |||||||||||
| VGAインターフェース | 1(VGA入力) | |||||||||||
| 電源 | 1 DC5.5*2.1 | |||||||||||
製品情報





