Maelezo muhimu
Idadi (vipande):5
Kiwango cha Chini cha Agizo:2
Muda wa uwasilishaji:3
Njia ya Usafirishaji:usafirishaji wa haraka, usafirishaji wa anga, usafirishaji wa ardhini, usafirishaji wa baharini
Nambari ya Vipimo:21.5 inch monitor
Utangulizi wa Bidhaa
| ukubwa wa skrini | inchi 21.5 | |||||||||||
| Aina ya paneli | TN/VA/IPS | |||||||||||
| Aina ya ukingo | Hakuna mipaka | |||||||||||
| uwiano wa azimio | 1920×1080(1K) | |||||||||||
| upinde | uso tambarare | |||||||||||
| Rangi ya onyesho | 16.7M | |||||||||||
| Ujazo wa rangi | 90%sRGB | |||||||||||
| uwiano wa urefu na upana | 16:9 | |||||||||||
| mwangaza | 300cd/m2 | |||||||||||
| Kiwango cha kuonyesha upya cha skrini (kiwango cha juu) | 75HZ | |||||||||||
| Muda wa kujibu | 1ms | |||||||||||
| utofautishaji | 1000:1 | |||||||||||
| pembe inayoonekana | 160*170 | |||||||||||
| Matumizi ya nishati | 42W | |||||||||||
| Matumizi ya nishati wakati wa kusubiri | 0.5W | |||||||||||
| Kitambulisho cha Msaada | Bano la kudumu la kawaida | |||||||||||
| Pembe ya mwinuko | Haipatikani | |||||||||||
| Geuka kushoto na kulia | Haipatikani | |||||||||||
| swichi ya nishati | ipo | |||||||||||
| swichi | ipo | |||||||||||
| Muundo wa athari ya taa ya RGB katika ganda la nyuma | ipo | |||||||||||
| kufuli ya usalama | Haipatikani | |||||||||||
| Vipimo vya kipaza sauti | 2 * 2w (4 ω 8w hiari/haijumuishwi katika nukuu ya kawaida) | |||||||||||
| Kiolesura cha HDMI | 1 (HDMI 1.4) | |||||||||||
| Kiolesura cha VGA | 1 (ingizo la VGA) | |||||||||||
| chanzo cha nishati | 1 DC5.5*2.1 | |||||||||||
Maelezo ya bidhaa





