Imininingwane enzuzo
Inani (izinto):5
I-MOQ:2
Isikhathi sokuthumela:3
Indlela yokuthumela:Ukuthunyelwa ngeposi, ukuthunyelwa ngendiza, ukuthunyelwa ngomhlaba, ukuthunyelwa ngomkhumbi
inombela yokucaciswa:21.5 inch monitor
Ukubonisa umlingani
| usayizi wesikrini | 21.5 amasentimitha | |||||||||||
| Uhlobo lwephaneli | TN/VA/IPS | |||||||||||
| Uhlobo lomngcele | Akukho mingcele | |||||||||||
| isilinganiso sokucaca | 1920×1080(1K) | |||||||||||
| ukugobeka | indiza | |||||||||||
| Umbala wokubonisa | 16.7M | |||||||||||
| Ukugcwala kombala | 90%sRGB | |||||||||||
| isilinganiso sobude nobubanzi | 16:9 | |||||||||||
| ukukhanya | 300cd/m2 | |||||||||||
| Izinga lokuvuselela isikrini (kuphezulu) | 75HZ | |||||||||||
| Isikhathi sokuphendula | 1ms | |||||||||||
| umehluko | 1000:1 | |||||||||||
| i-engeli ebonakalayo | 160*170 | |||||||||||
| Ukusetshenziswa kwamandla | 42W | |||||||||||
| Ukusetshenziswa kwamandla okulindile | 0.5W | |||||||||||
| I-ID yokusekela | Ibhalansi engashintshi evamile | |||||||||||
| I-engeli yokuphakama | N/A | |||||||||||
| Phenduka kwesobunxele nakwesokudla | N/A | |||||||||||
| iswishi yamandla | kukhona | |||||||||||
| iswishi | kukhona | |||||||||||
| Ukuklanywa komphumela wesibani se-RGB engxenyeni engemuva | kukhona | |||||||||||
| isikhiya sokuphepha | N/A | |||||||||||
| Ukucaciswa kwe-Horn | 2 * 2w (4 ω 8w okuzikhethela/akufakiwe ekhotshweni evamile) | |||||||||||
| Isixhumi se-HDMI | 1 (HDMI 1.4) | |||||||||||
| Isixhumi se-VGA | 1 (okokufaka kwe-VGA) | |||||||||||
| umthombo wamandla | 1 DC5.5*2.1 | |||||||||||
Imininingwane yemithombo





